Mientras que se espera por la protesta que presentaría el Deportivo Capiatá contra el Deportivo Santaní por la supuesta actuación antirreglamentaria de jugador Elvis Duré.
Tabla de Posiciones
P | EQUIPOS | PTS |
1 | Dvo. Santaní | 44 |
2 | Cerro Porteño PF | 42 |
3 | Sp. Carapeguá | 42 |
4 | Dvo. Capiatá | 41 |
5 | Gral. Díaz | 36 |
6 | Atl. River Plate | 34 |
7 | Fernando de la Mora | 33 |
8 | San Lorenzo | 31 |
9 | Atl. Colegiales | 30 |
10 | Sportivo Trinidense | 29 |
11 | Sportivo Iteño | 26 |
12 | Sport Colombia | 25 |
13 | Deportivo Caaguazú | 24 |
14 | 12 de Octubre | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario