Punto importante el que llevó el equipo esmeralda; quedan a cuatro puntos de la punta, mientras los alfareros suman su segundo empate consecutivo.
En otro partido el Gallo Norteño triunfó en Santísima Trinidad le ganó por la mínima diferencia de 1-0 al Sportivo Trinidense. En tanto en la Ciudad Universitaria , San Lorenzo sumó su segunda victoria al derrotar a Resistencia por 1-0. Mientras que el 29 de Setiembre de la ciudad de Luque derrotó por el marcador de 1-0 a Fernando de la Mora.
Tabla de Posiciones
1° | General Díaz | 6 |
2° | San Lorenzo | 6 |
3° | Deportivo Santaní | 6 |
4° | Paranaense | 4 |
5° | Resistencia | 3 |
6° | 3 de Febrero | 3 |
7° | Fernando de | 3 |
8° | Sportivo Trinidense | 3 |
9° | 29 de Setiembre | 1 |
10° | 2 de Mayo | 1 |
11° | Sportivo Iteño | 0 |
12° | Sport Colombia | 0 |
13° | Atlético Colegiales | 0 |
14° | Deportivo Capiatá | 0 |
15° | General Caballero | 0 |
16° | River Plate | 0 |
Arriba rayadito!!!
ResponderEliminar